ディテールマップ
ベースの上に積むレイヤーと質感です。レイヤー系はレイヤー数から上げる必要があります。
このページは値を探すための表です。オンにする順序が必要な場合は ディテールマップガイド を見てください。
見出しと目次は、インスペクターのセクション名と表示順をそのまま踏襲しています。
マップとマスクのスロット内の項目は、すべてのスロットで共通です。 チャンネル・リマップ・フェザー・マスクUVは テクスチャスロット共通UI に一度だけ記載しています。
追加テクスチャ(最大10枚)
サーフェスレイヤーは最大10枚です。レイヤーを増やすと、下の項目が1枚ごとに同じ形で繰り返されます。
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| サーフェススタックを使用 | オン/オフ | - | オフ | 複数のテクスチャを順番に表面色へ合成します |
| サーフェススタックレイヤー数 | 整数 | 0 ~ 10 | 0 | 数を超えたスロットは評価されず、増やすほどテクスチャ・マスク・合成の負荷が累積します |
| 合成モード | 選択 | Normal / Multiply / Add / Screen / Color / Overlay | Multiply | このスタックレイヤーを下の結果とどう混ぜるかです |
| 不透明度 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | このレイヤーの適用量です |
ノーマルマップ(最大5枚)
ノーマルレイヤーは最大5枚です。レイヤーを増やすと、下の項目が1枚ごとに同じ形で繰り返されます。
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマルレイヤーを使用 | オン/オフ | - | オフ | 積層ノーマルマップを照明・リムなどで使います |
| ノーマルレイヤー数 | 整数 | 0 ~ 5 | 0 | この数のスロットだけを評価し、数を超えたスロットはサンプリングしません |
MatCap(最大5枚)
マットキャップレイヤーは最大5枚です。レイヤーを増やすと、下の項目が1枚ごとに同じ形で繰り返されます。
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| MatCapレイヤーを使用 | オン/オフ | - | オフ | 視線基準のMatCapレイヤーを表面へ合成します |
| MatCapレイヤー数 | 整数 | 0 ~ 5 | 0 | 数を超えたスロットは評価されず、アクティブなレイヤーごとにマップ・マスク・合成の負荷が増えます |
| 金属領域のみ | オン/オフ | - | オフ | PBRの金属度で全MatCapレイヤーを制限します |
| 反射の彩度を下げる | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | MatCapの色を灰色へ寄せてベース色を保ち、1では色相をほぼすべて除きます |
| MatCap ノーマルマップ | テクスチャ | - | なし | MatCap ノーマルマップ |
| MatCapマップ | テクスチャ | - | なし | 球体に描かれた照明・質感の画像です |
| 合成モード | 選択 | Normal / Multiply / Add / Screen / Color / Overlay | Screen | MatCapを表面色とどう混ぜるかを決めます |
| 強度 | 実数 | 0 ~ 20 | 0.74 | このレイヤーの適用量です |
| MatCap 発光への寄与 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | このレイヤーが実際にピクセルへ加えた明るさのうち、この割合を照明に依存しない発光としてもう一度加えます |
| ベースカラー影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0ではベースカラーに依存せず、1では暗いベースほど効果が弱くなります |
| ノーマルマップ影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0ではメッシュ法線、1では積層ノーマル結果をすべて反映します |
| MatCap ノーマルマップ強度 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | このレイヤーがMatCapノーマルマップにどれだけ従うかです |
| フォーム・AO影内の表示量 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.28 | 0ではフォームシャドウとアンビエントオクルージョン内でMatCapを隠し、1ではそのまま表示します |
| キャスト・デプス影内の表示量 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.28 | 0ではキャストシャドウとデプスシャドウ内でMatCapを隠し、1ではそのまま表示します |
| ライト明度連動 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0では現在の明るさを維持し、1ではメインライトが暗いほどMatCapの寄与を下げます |
| MatCap / メッシュUV投影 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0では視線基準のMatCap投影、1ではメッシュUVに固定されます |
| MatCap 回転 | 実数 | -180 ~ 180 | 0 | MatCapの球をその中心を軸に回します |
| MatCap 円形マスク半径 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | MatCapの中心からこの半径の外側を切り取り、球状のハイライトを円形に整えます |
| MatCap 円形マスクのぼかし | 実数 | 0 ~ 1 | 0.25 | 円形マスクの境界を内側へぼかします |
PBRサーフェス
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| PBRサーフェスを使用 | オン/オフ | - | オフ | メタリック・スムースネス・反射を使う経路を有効にします |
| ワークフロー | 選択 | Specular / Metallic | Metallic | Metallicはメタリック値から反射色を作り、Specularはスペキュラーカラーを直接指定します |
| メタリック | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0が非金属、1が金属です |
| スムースネス | 実数 | 0 ~ 1 | 0.5 | 高いほど反射が小さく鮮明になります |
| スペキュラー強度 | 実数 | 0 ~ 2 | 1 | スペキュラー反射の強さで、0にすると直接ハイライトと環境反射の両方が消えるためスムースネスや反射強度を上げても変化しません |
| パックマスクを使用 | オン/オフ | - | オフ | メタリック・オクルージョン・スムースネスを1枚のテクスチャからチャンネル別に読み取ります |
| PBRパックマスク | テクスチャ | - | なし | 既定の配置はR=メタリック、G=オクルージョン、A=スムースネスです |
| メタリックチャンネル | 選択 | R / G / B / A | R | パックマスクのどのチャンネルからメタリックを読むかです |
| メタリック反転 | オン/オフ | - | オフ | 読み取ったメタリック値を反転します |
| オクルージョンチャンネル | 選択 | R / G / B / A | G | パックマスクのどのチャンネルから反射オクルージョンを読むかです |
| オクルージョン反転 | オン/オフ | - | オフ | 読み取った反射オクルージョン値を反転します |
| 反射オクルージョン | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | パックマスクのオクルージョンチャンネルで環境反射を抑える量で、0ではチャンネル・反転設定があっても結果に現れません |
| スムースネスチャンネル | 選択 | R / G / B / A | A | パックマスクのどのチャンネルからスムースネスを読むかです |
| ラフネス / 反転 | オン/オフ | - | オフ | スムースネスではなくラフネスのマップを入れた場合にオンにします |
| スペキュラーカラーマップ (RGB) を使用 | オン/オフ | - | オフ | 反射色をテクスチャで指定します |
| スペキュラーカラーマップを反転 | オン/オフ | - | オフ | スペキュラーカラーマップのRGBを反転します |
| 直接ハイライト強度 | 実数 | 0 ~ 4 | 1 | 光源から直接来るハイライトの強さで、0ではハイライト計算自体を飛ばすためスムースネスを上げても輝きは出ません |
| 影内で表示 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 影の中でPBRハイライトをどれだけ残すかを決め、0では影の中で完全に消え、1では影に関係なくそのまま見えます |
| ノーマルマップ影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0ではメッシュノーマルのみ、1では積み重ねたノーマルマップをそのまま反映します |
| ハイライトのトゥーン化 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0では物理そのままのGGXローブ、つまり柔らかく滲んだ塊です |
| ハイライトの境界 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.5 | ローブのどこを切ってハイライトの形にするか |
反射
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 反射を使用 | オン/オフ | - | オフ | PBR表面とは別に、直接光・追加光・環境反射、反射カラーマップ、キューブマップを有効にします |
| 直接光スペキュラー | オン/オフ | - | オン | メインライトの直接光ハイライトに反射色とマスクを適用し、lilToonのApply Specularに対応します |
| 追加光スペキュラー | オン/オフ | - | オン | ポイント・スポットなど追加光の直接ハイライトに反射を適用し、lilToonのApply Specular… |
| 環境反射 | オン/オフ | - | オン | リフレクションプローブ・スカイボックス・素材キューブマップの反射を適用し、lilToonのApply… |
| 環境反射の強度 | 実数 | 0 ~ 4 | 0 | リフレクションプローブやスカイボックスの映り込み量で、シーンにプローブがないと上げてもほとんど変化しません |
| 環境反射のぼかし | 実数 | -1 ~ 1 | 0 | 環境反射を実際のスムースネスより粗いミップへ寄せます |
| 環境反射の彩度落とし | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | ワールドの色がそのまま入ると、赤い部屋でキャラクターが赤く |
| 環境反射のティント | 色 | - | 白 | HDR環境反射の色補正で、既定値は(1, 1, 1)です |
| 基本反射率 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.04 | 反射専用モードとMetallicワークフローの非金属部分で使う基本反射率(F0)です |
| 反射カラーマップを使用 | オン/オフ | - | オフ | 反射色にテクスチャのRGBとアルファを乗算します |
| 反射カラーマップ/マスク | テクスチャ | - | なし | lilToonのReflection Color Texに対応するRGB色・Aマスクです |
| 反射色 | 色 | - | 白 | lilToonの反射色と同じく、直接ハイライトと環境反射の両方に適用するHDR色です |
| 表面透明度を反射に適用 | オン/オフ | - | オフ | 表面アルファを反射色のアルファに乗算します |
| 反射合成モード | 選択 | Normal / Multiply / Add / Screen / Color / Overlay | Add | 反射色を表面へ合成する方式です |
| キューブマップを使用 | オン/オフ | - | オン | 素材専用キューブマップを反射に使うかどうかです |
| 反射キューブマップ | テクスチャ | - | なし | リフレクションプローブが空、またはプローブ上書きがオンの時にサンプルする素材専用キューブマップです |
| キューブマップのティント | 色 | - | 黒 | 素材キューブマップに適用するHDR色です |
| リフレクションプローブを上書き | オン/オフ | - | オフ | オンにするとシーンのリフレクションプローブがあっても素材キューブマップを使います |
| キューブマップの照明影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 素材キューブマップに解決済みメインライトの色と強度をどれだけ反映するかです |
| フレネル指数 | 実数 | 1 ~ 8 | 5 | 斜めから見たときの明るさの減衰です |
トゥーンスペキュラー
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| トゥーンスペキュラーを使用 | オン/オフ | - | オフ | 光源方向によるハイライトを加えます |
| トゥーンスペキュラーカラー | 色 | - | 白 | 既定値は白です |
| トゥーンスペキュラー合成モード | 選択 | Normal / Multiply / Add / Screen / Color / Overlay | Add | 既定値はAddです |
| ブレンド不透明度 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | トゥーンスペキュラーのハイライトが結果に混ざる割合です |
| 強度 | 実数 | 0 ~ 8 | 0.5 | ハイライトの明るさです |
| ハイライト色の指定方法 | 選択 | Single Color / Mask Texture Color | Single Color | Single Colorは指定した色ひとつだけを使います |
| マスク色の適用量 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0では指定した色のまま、1ではマスクの色を完全に適用します |
| トゥーンスペキュラーマスクを使用 | オン/オフ | - | オン | オフにするとトゥーンスペキュラーマスクを読み込まず、ハイライトが表面全体にそのまま出ます |
| 形状モード | 選択 | Isotropic / Anisotropic | Isotropic | 既定値はIsotropicです |
| 表面の滑らかさ | 実数 | 0 ~ 1 | 0.5 | ローブの締まり具合です |
| ハイライト境界 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.5 | ローブのどこまでをハイライトの形として残すかを決めます |
| 柔らかさ | 実数 | 0.001 ~ 1 | 0.05 | 0.001は硬いセル調のハイライト、1は元のローブそのままです |
| 異方性位置 | 実数 | -1 ~ 1 | 0 | 範囲は-1〜1、既定値は0です |
| ノーマルマップ影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0 = メッシュ法線、1 = 積層ノーマルマップを完全適用 |
| 影内の表示量 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0は影で隠し、1は影でも完全に表示します |
| ベースカラー影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0ではハイライトが指定した色のまま出て、上げるほどその場所のベースカラーを含みます |
| シーンライトの影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 1ではハイライトがシーンライトの色と明るさに従い、0ではシーンに関係なく指定した色のまま出ます |
エミッション
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| エミッションを使用 | オン/オフ | - | オフ | マップとHDR色で照明後に自己発光を加えます |
| エミッションマップ | テクスチャ | - | なし | 自己発光する領域を指定するテクスチャです |
| エミッション色 | 色 | - | 白 | 発光色です |
| 発光の合成方式 | 選択 | Normal / Add / Screen / Multiply | Add | 発光を下の表面にどう重ねるかを決めます |
| 発光の合成強度 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 上の合成方式をどれだけ適用するかです |
| 発光マップ・強度 | 実数 | 0 ~ 16 | 1 | 発光の明るさの倍率です |
| ベースカラーの反映 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 発光色にベースマップの色を混ぜます |
| 発光マップ・影内の表示量 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0は影の可視量に従って発光を隠し、1は影の可視量を無視して発光を完全に維持します |
| 発光マップ・マップのアルファを強度マスクに | オン/オフ | - | オン | 発光マップのアルファチャンネルをピクセル単位の強度マスクとして使用します |
| 発光スクロール速度 | 実数 | 4つの値 | 0, 0, 0, 0 | 発光マップを時間とともにスクロールさせます |
| 発光レイヤー2を使用 | オン/オフ | - | オフ | 部位ごとに異なる色で発光させたい場合に2枚目の発光マップを有効にします |
| 発光の合成方式(レイヤー2) | 選択 | Normal / Add / Screen / Multiply | Add | レイヤー2の発光を下の表面にどう重ねるかを決めます |
| 発光の合成強度(レイヤー2) | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | レイヤー2の合成方式をどれだけ適用するかです |
| 発光マップ レイヤー2・強度 | 実数 | 0 ~ 16 | 1 | - |
| ベースカラーの反映(レイヤー2) | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | レイヤー2の発光色にベースマップの色を混ぜます |
| 発光マップ レイヤー2・影内の表示量 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 0は影の可視量に従って発光を隠し、1は影の可視量を無視して発光を完全に維持します |
| 発光マップ レイヤー2・マップのアルファを強度マスクに | オン/オフ | - | オン | 発光マップのアルファチャンネルをピクセル単位の強度マスクとして使用します |
| 発光スクロール速度(レイヤー2) | 実数 | 4つの値 | 0, 0, 0, 0 | 発光マップ レイヤー2を時間とともにスクロールさせます |
オクルージョン
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| オクルージョンを使用 | オン/オフ | - | オフ | オクルージョンマップで間接光が遮られた部分を暗くします |
| オクルージョンマップ | テクスチャ | - | なし | 間接光が届きにくい部分を暗くするグレースケールマップです |
| オクルージョン強度 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | オクルージョンマップの適用量です |
グリッター
| インスペクターのラベル | 形式 | 範囲 | 既定値 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| グリッターを使用 | オン/オフ | - | オフ | ボロノイ粒子のきらめきを加えます |
| カラー | 色 | - | 白 | HDRきらめきの色で、既定値は(1, 1, 1)です |
| 強度 | 実数 | 0 ~ 8 | 8 | 明るさ倍率で、0ではパターンを計算しても見えません |
| グリッターマスクを使用 | オン/オフ | - | オフ | グリッターを別マスクの領域に制限します |
| 適用マスク・色も一緒に使用 | オン/オフ | - | オフ | オンにすると同じマスクテクスチャをRGBA全体として読み、アルファが領域、RGBが粒子の色になります |
| グリッターマットキャップを使用 | オン/オフ | - | オフ | 専用マットキャップテクスチャの明るさで、視線方向を基準にグリッターの見える範囲を制限します |
| マットキャップテクスチャ | テクスチャ | - | なし | グリッター専用のマットキャップです |
| マットキャップ制限・色も一緒に使用 | オン/オフ | - | オフ | オンにするとマットキャップのRGBがグリッター粒子に乗算されて色が付きます |
| 反転 | オン/オフ | - | オフ | オンにすると明るさを反転し、マットキャップの暗い部分でグリッターが見えるようになります |
| マットキャップ制限・強度 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | マットキャップによる範囲の制限をどれだけ適用するかを決めます |
| 形マップを使用 | オン/オフ | - | オフ | オンにすると粒子ひとつひとつの形をテクスチャに置き換えます(星、ハートなど) |
| 形マップ | テクスチャ | - | なし | 粒子ひとつの形です |
| 形チャンネル | 選択 | R / G / B / A / Luma | A | 既定値はAです |
| 回転ランダム | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 粒子ごとに形をどれだけ違う角度に向けるかを決めます |
| スケール | 実数 | 1 ~ 512 | 379 | 粒子セルの細かさを決めます |
| 粒子サイズ | 実数 | 0 ~ 1 | 0.39 | 粒子が画面で占める大きさで、高いと大きく、低いと小さな点になります |
| サイズランダム化 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 粒子サイズをランダム化し、0は均一、1は自然ですが不規則になります |
| 粒子コントラスト | 実数 | 0.25 ~ 128 | 50 | 粒子内のコントラストで、高いほど鮮明ですが段差やちらつきが増えることがあります |
| ポストコントラスト | 実数 | 0.1 ~ 8 | 1 | 粒子パターン後の全体コントラストで、1が中立、高いほど暗い点が消えやすくなります |
| 感度 | 実数 | 0.01 ~ 64 | 0.25 | 視点変化への感度で、高いほどカメラ移動で輝きが大きく変わります |
| 速度 | 実数 | 0 ~ 4 | 0.3 | 視点依存のきらめきを動かします |
| 視線パララックス | 実数 | 0 ~ 1 | 0.52 | 視点移動で粒子が滑る量で、高いほど奥行きが出ますがちらつくことがあります |
| ノーマル影響度 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | メッシュと積層ノーマルの向きをきらめきに使い、ノーマルレイヤーがオフならメッシュノーマルに戻ります |
| 光源角度の影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 粒子と光源方向の角度がきらめきに与える影響です |
| 光源方向の影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | きらめきが光源方向に従う強さで、低いと視点反応が中心になります |
| カラーランダム化 | 実数 | 0 ~ 1 | 1 | 粒子ごとの色をランダム化し、0は単色、1は多彩ですが複雑になります |
| 影内の表示量 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.54 | 影の中できらめきをどれだけ残すかで、0は隠し、1は影を無視します |
| ベースカラー影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 0 | 0はグリッター色をそのまま使い、1はベースマップ色を掛けます |
| シーンライトの影響 | 実数 | 0 ~ 1 | 0.5 | シーン照明の明るさできらめきが暗くなる度合いです |
関連ページ
- ディテールマップの使用ガイド
- テクスチャスロット共通UI — マップ・マスクスロット内のチャンネル・リマップ・UVの項目
- トラブルシューティング